"
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku. Zapraszamy osoby z miasta Sulejówek i okolic do kontaktu – chętnie przedstawimy szczegóły oferty i doradzimy, które szambo będzie najlepsze. Czekamy na telefony i wiadomości!
Oferujemy szeroki asortyment szamb betonowych, które dostarczamy do Sulejówek i okolic. Jako producent zapewniamy wysoką jakość naszych produktów, które spełniają wszelkie normy i wymagania. Nasze zbiorniki są idealnym rozwiązaniem dla gospodarstw domowych oraz inwestycji budowlanych.
Podczas wyboru odpowiedniego szamba betonowego warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych aspektów:
Nasze zbiorniki dostępne są w różnych pojemnościach, co pozwala na ich dopasowanie do indywidualnych potrzeb klientów. Oferujemy:
Szamba betonowe mają wiele zalet w porównaniu do ich plastikowych odpowiedników:
Jednak warto również zwrócić uwagę na wady, takie jak duża masa, co może utrudnić transport i montaż. W przypadku szamb plastikowych ich niewielka masa ułatwia instalację, ale wymaga dodatkowego zabezpieczenia przed wypychaniem przez wody gruntowe.
Wszystkie nasze zbiorniki są produkowane z wysokiej jakości betonu, co zapewnia ich długowieczność. Stosujemy odpowiednie zbrojenie oraz dodatki, które zwiększają wodoszczelność. Posiadamy wszelkie certyfikaty potwierdzające jakość naszych produktów.
Transport szamb betonowych realizujemy na terenie Sulejówek oraz okolic. Nasze samochody ciężarowe są wyposażone w dźwigi, co ułatwia dostawę i montaż zbiorników w wyznaczonym miejscu.
W ofercie znajdą Państwo także nowoczesne zbiorniki do przechowywania deszczówki, gnojownicy oraz zbiorniki przeciwpożarowe.
Zapraszamy do kontaktu, aby uzyskać więcej informacji o naszej ofercie. Gwarantujemy profesjonalną obsługę oraz konkurencyjne ceny. Jesteśmy do dyspozycji mieszkańców Sulejówek i okolic, oferując kompleksowe rozwiązania w zakresie szamb betonowych.
Wszystkie zbiorniki betonowe w Sulejówku posiadają atest higieniczny PZH oraz dokumentację techniczno-wytrzymałościową
Obsługujemy zamówienia nie tylko w Sulejówku, ale także w różnych rejonach Polski:
Biała Podlaska,
Szamba betonowe Łomża,
Mieszkowice,
Szamba betonowe Mirosławiec,
Bełżyce,
Szamba betonowe Pleszew,
Moryń,
Szamba betonowe Błażowa,
Wieluń,
Szamba betonowe Strzelno,
Pojemność zbiornika (litry) | Wymiar zewnętrzny z płytą | Wymiar wewnętrzny |
2m3 (2.000) | 150x120x162 | 130x100x140 |
3m3 (3.000) | 300x240x65 | 280x220x45 |
4m3 (4.000) | 250x200x112 | 230x180x90 |
5m3 (5.000) | 250x200x140 | 230x220x115 |
6m3 (6.000) | 250x200x162 | 230x180x140 |
6m3 (6.000) Niskie | 400x240x95 | 380x220x70 Nowość |
7 m3 (7.000) | 300x240x137 | 280x220x115 |
7m3 (7.000) Niskie | 400x240x116 | 380x220x90 |
8m3 (8.000) | 300x240x152 | 280x220x130 |
9m3 (9.000) | 300x240x162 | 280x220x140 |
10m3 (10.000) | 300x240x182 | 280x220x160 |
10m3 (10.000) Niskie | 340x240x165 | 320x220x140 |
12m3 (12.000) Niskie | 400x240x165 | 380x220x140 |
12m3 (12.000) Wysokie | 300x240x212 | 280x220x190 |
12m3 (12.000) Średnie | 340x240x190 | 320x220x165 Nowość |
14m3 (14.000) Wysokie | 340x240x220 | 320x220x195 Nowość |
14m3 (14.000) | 400x240x196 | 380x220x170 |
15m3 (15.000) | 300x240x262 | 3280x220x240 |
Pojemność zbiornika (litry) | Wymiar zewnętrzny z płytą | Wymiar wewnętrzny |
6m3 (6.000) | 250x200x162 | 230x180x140 |
7 m3 (7.000) | 300x240x137 | 280x220x115 |
8m3 (8.000) | 300x240x152 | 280x220x130 |
9m3 (9.000) | 300x240x162 | 280x220x140 |
10m3 (10.000) | 300x240x182 | 280x220x160 |
10m3 (10.000) Niskie | 340x240x165 | 320x220x140 |
12m3 (12.000) Niskie | 400x240x165 | 380x220x140 |
12m3 (12.000) Wysokie | 300x240x212 | 280x220x190 |
14m3 (14.000) | 400x240x196 | 380x220x170 |
Pojemność zbiornika (litry) | Wymiar zewnętrzny z płytą | Wymiar wewnętrzny |
12m3 (12.000) Niskie | 400x240x165 | 380x220x140 |
8m3 (8.000) | 250x200x210 | 230x180x200 |
9m3 (9000) | 250x200x240 | 230x180x240 |
10m3 (10.000) | 250x200x260 | 230x180x202 |
11m3 (11.000) | 250x200x280 | 230x180x203 |
12m3 (12.000) | 250x200x310 | 230x180x204 |
14m3 (14.000) | 300x240x262 | 280x220x240 |
16m3 (16.000) | 300x240x292 | 280x220x270 |
20m3 (20.000) | 300x240x352 | 280x220x330 |
24m3 (24.000) | 400x240x316 | 380x220x290 |
Pojemność (litry) |
Wymiary (dł. x szer. x wys.w cm) |
8000 | 400x250x110 |
10000 | 400x250x135 |
11000 | 400x250x145 |
12000 | 400x250x160 |
16000 | 400x250x210 |
20000 | 400x250x260 |
Pojemność zbiornika (litry) | Wymiar zewnętrzny z płytą | Wymiar wewnętrzny |
12m3 (12.000) Niski | 400x240x165 | 380x220x140 |
Mały 3,5m | 350x120x170 | 330x100x160 |
Średni 4 m | 400x120x170 | 380x100x160 |
Długi 5,6 m | 560x120x170 | 540x100x160 |
Kanał 6,0 m | 600x115x170 | 580x95x160 |
Piwnice monolityczne | ||
Piwnica Średnia | 300x240x212 | 280x220x190 |
Piwnica Duża | 300x240x220 | 340x220x195 |
Piwnice modułowe | ||
Piwnica 10 niska | 300x240x236 | 320x220x210 |
Piwnica 12 niska | 390x240x245 | 370x220x220 |
Piwnice - sklepienie pół okrągłe | ||
Piwnica 10 niska | 340x240x230 | 320x220x230 |
Piwnica 10 niska | 340x240x255 | 320x220x255 |
Piwnica 12 niska | 390x240x250 | 370x220x250 |