Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku. Zapraszamy osoby z miasta Sulejówek i okolic do kontaktu – chętnie przedstawimy szczegóły oferty i doradzimy, które szambo betonowe w Sulejówku będzie najlepsze. Czekamy na telefony i wiadomości!
Oferujemy szeroki asortyment szamb betonowych, które dostarczamy do Sulejówek i okolic. Jako producent zapewniamy wysoką jakość naszych produktów, które spełniają wszelkie normy i wymagania. Nasze zbiorniki są idealnym rozwiązaniem dla gospodarstw domowych oraz inwestycji budowlanych.
Podczas wyboru odpowiedniego szamba betonowego warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych aspektów:
Nasze zbiorniki dostępne są w różnych pojemnościach, co pozwala na ich dopasowanie do indywidualnych potrzeb klientów. Oferujemy:
Szamba betonowe mają wiele zalet w porównaniu do ich plastikowych odpowiedników:
Jednak warto również zwrócić uwagę na wady, takie jak duża masa, co może utrudnić transport i montaż. W przypadku szamb plastikowych ich niewielka masa ułatwia instalację, ale wymaga dodatkowego zabezpieczenia przed wypychaniem przez wody gruntowe.
Wszystkie nasze zbiorniki są produkowane z wysokiej jakości betonu, co zapewnia ich długowieczność. Stosujemy odpowiednie zbrojenie oraz dodatki, które zwiększają wodoszczelność. Posiadamy wszelkie certyfikaty potwierdzające jakość naszych produktów.
Transport szamb betonowych realizujemy na terenie Sulejówek oraz okolic. Nasze samochody ciężarowe są wyposażone w dźwigi, co ułatwia dostawę i montaż zbiorników w wyznaczonym miejscu.
W ofercie znajdą Państwo także nowoczesne zbiorniki do przechowywania deszczówki, gnojownicy oraz zbiorniki przeciwpożarowe.
Zapraszamy do kontaktu, aby uzyskać więcej informacji o naszej ofercie. Gwarantujemy profesjonalną obsługę oraz konkurencyjne ceny. Jesteśmy do dyspozycji mieszkańców Sulejówek i okolic, oferując kompleksowe rozwiązania w zakresie szamb betonowych.
Wszystkie szamba betonowe w Sulejówku posiadają atest higieniczny PZH oraz dokumentację techniczno-wytrzymałościową
Ceny netto „od”, montaż w cenie, transport wyceniamy osobno.
| Pojemność | Wymiar zewnętrzny (cm) | Cena netto (od)* |
| 4 m³ | 250 × 200 × 112 | od 2 300 zł |
| 6 m³ | 250 × 200 × 162 | od 2 500 zł |
| 8 m³ | 300 × 240 × 152 | od 3 200 zł |
| 10 m³ | 300 × 240 × 182 | od 3 500 zł |
| 12 m³ | 300 × 240 × 212 | od 3 900 zł |
*Cena netto „od” za sam zbiornik (bez VAT). Ostateczną wycenę potwierdzamy telefonicznie.
Certyfikowane szamba betonowe Sulejówek w różnych pojemnościach na naszym placu
Profesjonalny załadunek atestowanego zbiornika betonowego przed dostawą w Sulejówku
Bezpieczny transport zbiorników betonowych do miasta w Sulejówku z atestem
Fachowy montaż szczelnego zbiornika betonowego przez naszych specjalistów w Sulejówku
Szeroki wybór atestowanych szamb betonowych w naszej ofercie dla miasta Sulejówek i okolic
Zbiorniki betonowe o różnych wymiarach z certyfikatem UE dostępne od zaraz dla miasta Sulejówek
Podane ceny są kwotami netto „od” za sam zbiornik (bez VAT). Montaż w cenie, transport wyceniamy osobno.
* Ostateczną wycenę potwierdzamy telefonicznie: 795 193 176.
| Pojemność zbiornika (litry) | Wymiar zewnętrzny z płytą | Wymiar wewnętrzny | Cena netto (od)* |
| 2m3 (2.000) | 150x120x162 | 130x100x140 | od 2 000 zł |
| 3m3 (3.000) | 300x240x65 | 280x220x45 | od 2 100 zł |
| 4m3 (4.000) | 250x200x112 | 230x180x90 | od 2 300 zł |
| 5m3 (5.000) | 250x200x140 | 230x220x115 | od 2 400 zł |
| 6m3 (6.000) | 250x200x162 | 230x180x140 | od 2 500 zł |
| 6m3 (6.000) Niskie | 400x240x95 | 380x220x70 Nowość | od 2 500 zł |
| 7 m3 (7.000) | 300x240x137 | 280x220x115 | od 3 100 zł |
| 7m3 (7.000) Niskie | 400x240x116 | 380x220x90 | od 3 100 zł |
| 8m3 (8.000) | 300x240x152 | 280x220x130 | od 3 200 zł |
| 9m3 (9.000) | 300x240x162 | 280x220x140 | od 3 300 zł |
| 10m3 (10.000) | 300x240x182 | 280x220x160 | od 3 500 zł |
| 10m3 (10.000) Niskie | 340x240x165 | 320x220x140 | od 3 500 zł |
| 12m3 (12.000) Niskie | 400x240x165 | 380x220x140 | od 3 900 zł |
| 12m3 (12.000) Wysokie | 300x240x212 | 280x220x190 | od 3 900 zł |
| 12m3 (12.000) Średnie | 340x240x190 | 320x220x165 Nowość | od 3 900 zł |
| 14m3 (14.000) Wysokie | 340x240x220 | 320x220x195 Nowość | od 4 200 zł |
| 14m3 (14.000) | 400x240x196 | 380x220x170 | od 4 200 zł |
| 15m3 (15.000) | 300x240x262 | 3280x220x240 | od 5 100 zł |
| Pojemność zbiornika (litry) | Wymiar zewnętrzny z płytą | Wymiar wewnętrzny | Cena netto (od)* |
| 6m3 (6.000) | 250x200x162 | 230x180x140 | od 2 700 zł |
| 7 m3 (7.000) | 300x240x137 | 280x220x115 | od 3 300 zł |
| 8m3 (8.000) | 300x240x152 | 280x220x130 | od 3 400 zł |
| 9m3 (9.000) | 300x240x162 | 280x220x140 | wycena indywidualna |
| 10m3 (10.000) | 300x240x182 | 280x220x160 | od 3 700 zł |
| 10m3 (10.000) Niskie | 340x240x165 | 320x220x140 | od 3 700 zł |
| 12m3 (12.000) Niskie | 400x240x165 | 380x220x140 | wycena indywidualna |
| 12m3 (12.000) Wysokie | 300x240x212 | 280x220x190 | wycena indywidualna |
| 14m3 (14.000) | 400x240x196 | 380x220x170 | wycena indywidualna |
| Pojemność zbiornika (litry) | Wymiar zewnętrzny z płytą | Wymiar wewnętrzny | Cena netto (od)* |
| 12m3 (12.000) Niskie | 400x240x165 | 380x220x140 | wycena indywidualna |
| 8m3 (8.000) | 250x200x210 | 230x180x200 | wycena indywidualna |
| 9m3 (9000) | 250x200x240 | 230x180x240 | wycena indywidualna |
| 10m3 (10.000) | 250x200x260 | 230x180x202 | wycena indywidualna |
| 11m3 (11.000) | 250x200x280 | 230x180x203 | wycena indywidualna |
| 12m3 (12.000) | 250x200x310 | 230x180x204 | wycena indywidualna |
| 14m3 (14.000) | 300x240x262 | 280x220x240 | wycena indywidualna |
| 16m3 (16.000) | 300x240x292 | 280x220x270 | wycena indywidualna |
| 20m3 (20.000) | 300x240x352 | 280x220x330 | wycena indywidualna |
| 24m3 (24.000) | 400x240x316 | 380x220x290 | wycena indywidualna |
| Pojemność (litry) | Wymiary (dł. x szer. x wys.w cm) | Cena netto (od)* |
| 8000 | 400x250x110 | wycena indywidualna |
| 10000 | 400x250x135 | wycena indywidualna |
| 11000 | 400x250x145 | wycena indywidualna |
| 12000 | 400x250x160 | wycena indywidualna |
| 16000 | 400x250x210 | wycena indywidualna |
| 20000 | 400x250x260 | wycena indywidualna |
| Pojemność zbiornika (litry) | Wymiar zewnętrzny z płytą | Wymiar wewnętrzny | Cena netto (od)* |
| 12m3 (12.000) Niski | 400x240x165 | 380x220x140 | wycena indywidualna |
| Mały 3,5m | 350x120x170 | 330x100x160 | wycena indywidualna |
| Średni 4 m | 400x120x170 | 380x100x160 | wycena indywidualna |
| Długi 5,6 m | 560x120x170 | 540x100x160 | wycena indywidualna |
| Kanał 6,0 m | 600x115x170 | 580x95x160 | wycena indywidualna |
| Wariant | Wymiar | Cena netto (od)* |
| PIWNICZKA PŁASKI DACH | ||
| Mała | 200x240x215 | od 3 600 zł |
| Średnia | 200x300x212 | od 4 300 zł |
| Duża | 240x340x220 | od 4 700 zł |
| PIWNICZKA PŁASKI DACH - MODUŁOWA | ||
| 10m3 | 240x300x232 | wycena indywidualna |
| 12m3 niska | 240x390x235 | wycena indywidualna |
| PIWNICZKA Z KOPUŁĄ | ||
| Mała | 240x300x240 | od 4 800 zł |
| Średnia | 240x340x230 | od 5 400 zł |
| Duża | 240x390x250 | od 6 200 zł |
| MEGA | 250x450x245 | od 7 800 zł |
| DODATKI | ||
| Schody | od 2 900 zł | |
| Przedsionek prosty | od 2 800 zł | |
| Przedsionek ze schodami tunelowy | od 3 900 zł | |
| Płyta ze ścianą oporową (dach) | wycena indywidualna | |
Obsługujemy zamówienia nie tylko w Sulejówku, ale także w różnych rejonach Polski: